通常
| テーブルテスト | テーブルテスト | テーブルテスト | テーブルテスト | テーブルテスト |
|---|---|---|---|---|
| テーブルテスト | テーブルテスト | テーブルテスト | テーブルテスト | テーブルテスト |
| テーブルテスト | テーブルテスト | テーブルテスト | テーブルテスト | テーブルテスト |
| テーブルテスト | テーブルテスト | テーブルテスト | テーブルテスト | テーブルテスト |
| テーブルテスト | テーブルテスト | テーブルテスト | テーブルテスト | テーブルテスト |
配置変更
| 左右中央 | テーブルテスト | テーブルテスト | テーブルテスト | テーブルテスト |
|---|---|---|---|---|
| 左 | テーブルテストテーブルテスト | テーブルテスト | テーブルテスト | テーブルテスト |
| 右 | テーブルテスト | テーブルテストテーブルテスト | テーブルテスト | テーブルテスト |
| 上下中央 | テーブルテスト | テーブルテスト | テーブルテストテーブルテスト テーブルテストテーブルテスト テーブルテストテーブルテスト テーブルテストテーブルテスト | テーブルテスト |
| 上 | テーブルテスト | テーブルテスト | テーブルテスト | テーブルテストテーブルテスト テーブルテストテーブルテスト テーブルテストテーブルテスト テーブルテストテーブルテスト |
| 下 | テーブルテストテーブルテスト テーブルテストテーブルテスト テーブルテストテーブルテスト テーブルテストテーブルテスト | テーブルテスト | テーブルテスト | テーブルテスト |
ボーダー変更
仕様説明
- 「セルのプロパティ」、「行のプロパティ」から設定できます
- ボーダーは上下左右に設定されます(上だけ、下だけ、左だけ、右だけはできません)
- デフォルトのグレーボーダーは1px、それ以外で設定した場合は2pxで表示
- 隣のボーダーと重なった場合は、打ち消し合います。基本的に行ボーダーの方が優先されます
セルボーダー
| セルボーダー | テーブルテスト | ボーダー隣と重なり | ボーダー隣と重なり | ボーダー隣と重なり |
|---|---|---|---|---|
| セルボーダー | テーブルテスト | ボーダー隣と重なり | ボーダー隣と重なり | ボーダー隣と重なり |
| セルボーダー | テーブルテスト | ボーダー隣と重なり | ボーダー隣と重なり | ボーダー隣と重なり |
| セルボーダー | テーブルテスト | ボーダー隣と重なり | ボーダー隣と重なり | ボーダー隣と重なり |
| セルボーダー | テーブルテスト | ボーダー隣と重なり | ボーダー隣と重なり | ボーダー隣と重なり |
行ボーダー
| テーブルテスト | テーブルテスト | テーブルテスト | テーブルテスト | テーブルテスト |
|---|---|---|---|---|
| テーブルテスト | テーブルテスト | テーブルテスト | テーブルテスト | テーブルテスト |
| テーブルテスト | テーブルテスト | テーブルテスト | テーブルテスト | テーブルテスト |
| テーブルテスト | テーブルテスト | テーブルテスト | テーブルテスト | テーブルテスト |
| テーブルテスト | テーブルテスト | テーブルテスト | テーブルテスト | テーブルテスト |
背景色
| テーブルテスト | セルの背景色 | テーブルテスト | テーブルテスト | テーブルテスト |
|---|---|---|---|---|
| 行の背景色 | 行の背景色 | 行の背景色 | 行の背景色 | 行の背景色 |
| 行の背景色 | ここだけセルの 背景色変更 | 行の背景色 | 行の背景色 | 行の背景色 |
| テーブルテスト | テーブルテスト | テーブルテスト | テーブルテスト | テーブルテスト |
| テーブルテスト | テーブルテスト | テーブルテスト | テーブルテスト | テーブルテスト |